Till salu
Gitarrgatan 3, Västra Frölunda
En välplanerad och trivsam trea med fint ljusinsläpp och genomtänkta ytor.
Fakta
2 195 000 kr
3 rum
70.7 kvm
Bostadsrätt
Välkommen till Gitarrgatan 3, här möts du av ett hem med en tydlig och funktionell planlösning där varje kvadratmeter tas till vara. Direkt från hallen når du bostadens olika delar på ett naturligt sätt. Köket, som renoverades 2022, är stilrent utformat med vita luckor och träbänkskiva. Här finns gott om arbetsytor och förvaring samt plats för matlagning i en praktisk och trivsam miljö.
Vardagsrummet är rymligt och lättmöblerat med generösa fönsterpartier som ger ett fint ljusinsläpp, här finns plats för både soffgrupp och matplats. Från vardagsrummet nås den inglasade balkongen, ett extra rum som kan nyttjas stora delar av året. Bostaden rymmer två generösa sovrum som erbjuder goda möjligheter att anpassas efter behov. Det ena sovrummet är väl tilltaget och rymmer utan problem en dubbelsäng med tillhörande sängbord samt ytterligare möblemang. Det andra rummet är även det i bra storlek och lämpar sig perfekt som barnrum, gästrum eller arbetsrum, med plats för både säng, skrivbord och förvaring. Badrummet är helkaklat och renoverades i samband med föreningens stambyte 2005. Förvaringsmöjligheterna är mycket goda med både klädkammare, garderober och ett tillhörande förråd.
Här bor du i stabila HSB BRF Triangeln, en välskött förening med grönskande och lugna gårdar. Läget i Västra Frölunda erbjuder närhet till Ruddalens naturområden, skolor och förskolor samt Frölunda Torg med ett brett utbud av service, restauranger och shopping. Goda kommunikationer tar dig smidigt in till centrala Göteborg.
Välkommen på visningen!
| 2 450 000 kr | 2026-07-07 | 10:51 | 4 |
| 2 440 000 kr | 2026-07-07 | 09:26 | 2 |
| 2 400 000 kr | 2026-07-06 | 15:35 | 4 |
| 2 370 000 kr | 2026-07-06 | 15:19 | 2 |
| 2 360 000 kr | 2026-07-06 | 14:47 | 4 |
| 2 350 000 kr | 2026-07-06 | 10:26 | 2 |
| 2 320 000 kr | 2026-07-03 | 15:05 | 4 |
| 2 300 000 kr | 2026-07-03 | 12:52 | 6 |
| 2 280 000 kr | 2026-07-03 | 11:09 | 2 |
| 2 270 000 kr | 2026-07-03 | 10:36 | 4 |
| 2 250 000 kr | 2026-07-03 | 09:51 | 6 |
| 2 220 000 kr | 2026-07-02 | 18:03 | 4 |
| 2 200 000 kr | 2026-07-02 | 17:04 | 3 |
| 2 200 000 kr | 2026-07-02 | 10:24 | 2 |
| 2 190 000 kr | 2026-07-01 | 16:09 | 4 |
| 2 180 000 kr | 2026-07-01 | 14:41 | 2 |
| 2 170 000 kr | 2026-07-01 | 13:51 | 3 |
| 2 160 000 kr | 2026-07-01 | 09:44 | 6 |
| 2 150 000 kr | 2026-06-30 | 22:17 | 4 |
| 2 140 000 kr | 2026-06-30 | 09:57 | 2 |
| 2 130 000 kr | 2026-06-30 | 09:14 | 3 |
| 2 120 000 kr | 2026-06-29 | 18:25 | 4 |
| 2 110 000 kr | 2026-06-29 | 16:57 | 3 |
| 2 100 000 kr | 2026-06-29 | 15:41 | 2 |
| 2 080 000 kr | 2026-06-29 | 15:24 | 4 |
| 2 050 000 kr | 2026-06-29 | 14:17 | 3 |
| 2 030 000 kr | 2026-06-29 | 14:06 | 4 |
| 2 020 000 kr | 2026-06-29 | 12:33 | 3 |
| 2 010 000 kr | 2026-06-29 | 11:33 | 4 |
| 2 000 000 kr | 2026-06-29 | 11:18 | 5 |
| 1 940 000 kr | 2026-06-29 | 11:10 | 2 |
| 1 930 000 kr | 2026-06-29 | 10:54 | 4 |
| 1 920 000 kr | 2026-06-29 | 10:28 | 3 |
| 1 910 000 kr | 2026-06-24 | 09:17 | 2 |
| 1 900 000 kr | 2026-06-23 | 11:09 | 1 |
---get_viewings---Array ( )



